ICA FRUKT- & NÖTBAR KAKAO
Please contact our customer service
24 x 50 gArticle number: 7021
Detaljer
Välsmakande och nyttig frukt- och nötbar.
Passar bra som mellanmål
Rik på fiber.
Näringsvärden i | 100 Gram |
---|---|
Energimängd | 1750 kJ / 420 Kcal |
Protein | 6,5 gram |
Kolhydrater | 69 gram |
varav sockerarter | 54 gram |
Fett | 11 gram |
varav mättat fett | 1,6 gram |
Ytterligare information
Varumärke | ICA Gott Liv |
---|---|
Enhet | KRT |
Allergiinformation | Mandel, Cashewnötter. Kan innehålla spår av hasselnöt, valnöt. |
Innehållsförteckning | Ingredienser: Dadlar 75%, MANDLAR 11%, CASHEWNÖTTER 11%, kakao 3%. Kan innehålla spår av hasselnöt och valnöt. |

letar du
efter
något annat
Inga problem, vi har expertis för att hitta en lösning som passar dina behov. Här är några alternativ, eller kontakta - vi är här för att hjälpa dig.

Ta kontakt med oss
-
Har du en fråga?
Vi hjälper dig att besvara frågan
-
Behöver du hjälp med maskinen?
Låt oss göra det bättre för dig