CLOETTA ENKLA STYCKSAKER 4 SORTER
Detaljer
Enkla stycksaker 4 sorter från Cloetta.
Förpackningen innehåller: (Innehållsförteckning finns i länkar till Cloetta för respektive produkt.)
70 st Center Stycksaker 25 g,
60 st Plopp Stycksaker 25 g,
85 st Kexchoklad Stycksaker 25 g,
85 st Sportlunch Stycksak 25 g.
Levereras i display-kartong. Innehållsförteckning finns i länkar till Cloetta för resp produkt.
Enjoy!
Näringsvärden i | Center 100 gram | Plopp 100 gram | Kexchoklad 100 gram | Sportlunch 100 gram |
---|---|---|---|---|
Energimängd | 2016 kJ / 481 Kcal | 1998 kJ / 475 Kcal | 2013 kJ / 504 Kcal | 2232 kJ / 532 Kcal |
Fett | 23 gram | 23 gram | 24 gram | 30 gram |
varav mättat fett | 15 gram | 14 gram | 14 gram | 18 gram |
Kolhydrater | 63 gram | 63 gram | 60 gram | 59 gram |
varav sockerarter | 48 gram | 49 gram | 43 gram | 53 gram |
Protein | 4 gram | 4,1 gram | 9,7 gram | 6,3 gram |
Salt | 0,44 gram | 0,41 gram | 0,39 gram | 0,34 gram |
Ytterligare information
Varumärke | Cloetta |
---|---|
Enhet | KRT |
Allergiinformation | Mjölk, Sojabönor |
Innehållsförteckning | Ingredienser: socker, glukossirap, kakaosmör1, HELMJÖLKSPULVER, vegetabiliska fetter (palm, shea), kakaomassa1, SKUMMJÖLKSPULVER, VASSLEPULVER (MJÖLK), salt, emulgeringsmedel/emulgator (SOJALECITIN), aromer (bl.a. vanillin). Mjölkchokladen innehåller förutom kakaosmör även annat vegetabiliskt fett. Kan innehålla HASSELNÖTTER. |
letar du
efter
något annat
Inga problem, vi har expertis för att hitta en lösning som passar dina behov. Här är några alternativ, eller kontakta - vi är här för att hjälpa dig.
Ta kontakt med oss
-
Har du en fråga?
Vi hjälper dig att besvara frågan
-
Behöver du hjälp med maskinen?
Låt oss göra det bättre för dig