STARBUCKS DAILY BREW
Please contact our customer service
12 x 25 clArticle number: 7196
Detaljer
Den nya Starbucks Daily Brew. Kylt kaffe med mindre socker. Innehåller minst 30 % mindre socker än jämförbara mjölkprodukter med kaffe. Helt enkelt utsökt.
Näringsvärden i | 100 Gram |
---|---|
Energimängd | 193 kJ / 46 Kcal |
Protein | 2,9 gram |
Kolhydrater | 6,3 gram |
varav sockerarter | 5,8 gram |
Fett | 1,0 gram |
varav mättat fett | 0,6 gram |
Salt | 0,09 gram |
Ytterligare information
Produktmärkning | NYHET! |
---|---|
Enhet | KRT |
Allergiinformation | Mjölk |
Innehållsförteckning | Ingredienser: MJÖLK med 1.27% fett (75%), Starbucks® Arabica kaffe (vatten//kaffeextrakt) (22.9%), socker (2%), surhetsreglerande medel (kaliumkarbonat). Högt koffeininnehåll (34,89mg/100ml). |
letar du
efter
något annat
Inga problem, vi har expertis för att hitta en lösning som passar dina behov. Här är några alternativ, eller kontakta - vi är här för att hjälpa dig.
Ta kontakt med oss
-
Har du en fråga?
Vi hjälper dig att besvara frågan
-
Behöver du hjälp med maskinen?
Låt oss göra det bättre för dig