CELSIUS JUNGLE VIBE 355ML
Detaljer
Ge allt du har när du tränar medan du njuter av den söta smaken av läckra Jungle Vibe! Tillverkad med kliniskt beprövade ingredienser, den ljuva kolsyrade smaken av CELSIUS, den perfekta balansen mellan smak och energi som en fantastisk pick-me-up för en aktiv livsstil.
En förpackning innehåller 35,5 cl. Hög koffeinhalt. 56 mg/100 ml.
Säljs per kartong. En kartong innehåller 24 stycken x 35,5 cl.
Näringsvärden i | 100 ml | |
---|---|---|
Energimängd | 17 kJ / 4 Kcal | |
Fett | 0 gram | |
varav mättat fett | 0 gram | |
Kolhydrater | 0,25 gram | |
varav sockerarter | 0,25 gram | |
Protein | 0 gram | |
Salt | 0,08 gram | |
Vitamin C | 17 mg | 21 % |
Riboflavin | 0,5 mg | 36 % |
Niacin | 5,6 mg | 35 5 |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 % |
Vitamin B12 | 1,7 mcg | 68 % |
Biotin | 85 mcg | 170 % |
Pantotensyra | 2,8 mg | 47 % |
Kalcium | 14 mg | 1,8 % |
krom | 14 mcg | 35 % |
* RDI = Rekommenderat Dagligt Intag
Ytterligare information
Varumärke | Celsius |
---|---|
Tillverkare | Celsius Sweden AB, S:t Eriksgatan 60, 112 34 Stockholm |
Produktmärkning | Sockerfri |
Enhet | KRT |
Innehållsförteckning | Ingredienser: Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom (naturlig lime med andra smakämnen), sötningsmedel (sukralos). |
Förvaring | Serveras väl kyld. Förvaras mellan +2 grader C till -25 grader C |
Tillverkningsland | Tyskland |
letar du
efter
något annat
Inga problem, vi har expertis för att hitta en lösning som passar dina behov. Här är några alternativ, eller kontakta - vi är här för att hjälpa dig.
Ta kontakt med oss
-
Har du en fråga?
Vi hjälper dig att besvara frågan
-
Behöver du hjälp med maskinen?
Låt oss göra det bättre för dig