Coca Cola - PET
Please contact our customer service
24 st x 50 clArticle number: 2024
Detaljer
Coca Cola i 50 cl PET-flaska.
Säljs per kartong. En kartong innehåller 24 st x 50 cl PET-flaskor.
Näringsvärden i | 100 Gram |
---|---|
Energimängd | 180 kJ / 42 Kcal |
Fett | 0 gram |
varav mättat fett | 0 gram |
Kolhydrater | 10.6 gram |
varav sockerarter | 10,6 gram |
Protein | 0 gram |
Salt | 0 gram |
Ytterligare information
Varumärke | Coca-Cola |
---|---|
Tillverkare | Coca Cola European Partners, 136 87 Haninge |
Enhet | KRT |
Förvaring | Serveras väl kyld. Förvaras torrt, svalt och mörkt. |
Innehållsförteckning | Ingredienser: Kolsyrat vatten, socker, färgämne (sockerkulör E150d), surhetsreglerande medel (E338), naturliga aromer (inkl. koffein). |
Tillverkningsland | Sverige |
letar du
efter
något annat
Inga problem, vi har expertis för att hitta en lösning som passar dina behov. Här är några alternativ, eller kontakta - vi är här för att hjälpa dig.
Ta kontakt med oss
-
Har du en fråga?
Vi hjälper dig att besvara frågan
-
Behöver du hjälp med maskinen?
Låt oss göra det bättre för dig