VITAMIN WELL HYDRATE 50CL
Please contact our customer service
12 st x 50 clArticle number: 7259
Detaljer
Lågkaloridryck utan kolsyra berikad med vitaminer och mineraler.
DRI=Dagligt referensintag
En flaska innehåller 50 cl.
Säljs per kartong. En kartong innehåller 12 st x 50 cl.
| Näringsvärden i | 100 Ml | DRI |
|---|---|---|
| Energimängd | 71 kJ / 17 Kcal | |
| Fett | 0 gram | |
| varav mättat fett | 0 gram | |
| Kolhydrater | 4,2 gram | |
| varav sockerarter | 4,2 gram | |
| Protein | 0 gram | |
| salt | 0,03 gram | |
| vitamin B7 (biotin): | 10,00 µg | (20% av DRI) |
| vitamin B9 (folsyra och folat): | 20,00 µg | (10% av DRI) |
| magnesium: | 11,30 mg | (3% av DRI) |
| vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 3,20 mg | (20% av DRI) |
| pantotensyra: | 0,60 mg | (10% av DRI) |
| vitamin B12: | 0,25 µg | (10% av DRI) |
| vitamin C: | 16,00 mg | (20% av DRI) |
| vitamin D: | 1,50 µg | (30% av DRI) |
| vitamin E: | 1,20 mg | (10% av DRI) |
| zink: | 1,00 mg | (10% av DRI) |
Ytterligare information
| Varumärke | Vitamin Well |
|---|---|
| Tillverkare | Vitamin Well, Garvaregatan 9, 104 22 Stockholm |
| Enhet | KRT |
| Innehållsförteckning | Ingredienser: Vatten, fruktsocker, surhetsreglerande medel (citronsyra, kalciumkarbonat), vitaminer (D3, E, C, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, zink), aromer, stabiliseringsmedel (pektin), färgämne (lycopen). |
| Förvaring | Förvaras torrt mörkt och svalt. |
| Tillverkningsland | Nederländerna |

letar du
efter
något annat?
Inga problem, vi har expertis för att hitta en lösning som passar dina behov. Här är några alternativ, eller kontakta - vi är här för att hjälpa dig.

-
Frågor?
Lugn, vi hjälper dig!
-
Maskinfrågor?
Inga problem, vi finns här!


