BAREBELLS ORIGINAL PEANUTBUTTE
Detaljer
Proteinbar med jordnötssmör (7,9%), rostade jordnötsbitar (4,1%) och mjölkchokladöverdrag (23%).
Säljs per kartong. En kartong innehåller 12 stycken x 55 g.
| Näringsvärden i | 100 g |
|---|---|
| Energimängd | 1539 kJ / 368 Kcal |
| Fett | 15 g |
| varav mättat fett | 3,5 g |
| Kolhydrater | 31 g |
| varav sockerarter | 2,8 g |
| Fiber | 4,6 g |
| Protein | 37 g |
| Salt | 0,94 g |
Ytterligare information
| Varumärke | Barebells |
|---|---|
| Tillverkare | Vitamin Well, Garvaregatan 9, 104 22 Stockholm |
| Enhet | KRT |
| Innehållsförtecknig | Innehåll: MJÖLKPROTEINER, sötningsmedel (maltitol), fuktighetsbevarande medel (glycerol), kollagenhydrolysat, JORDNÖTSSMÖR, SOJAPROTEIN, polydextros, kakaosmör, vatten, HELMJÖLKSPULVER, rostade JORDNÖTSBITAR, kakaomassa, sötningsmedel (xylitol), aromer, salt, emulgeringsmedel (lecitiner), sötningsmedel (sukralos). Allergi: Mjölk, jordnötter och kan innehålla spår av SPANNMÅL SOM INNEHÅLLER GLUTEN och NÖTTER. |
| Förvaring | Förvaras torrt, mörkt och svalt. |
| Tillverkningsområde | Europa |

letar du
efter
något annat?
Inga problem, vi har expertis för att hitta en lösning som passar dina behov. Här är några alternativ, eller kontakta - vi är här för att hjälpa dig.

-
Frågor?
Lugn, vi hjälper dig!
-
Maskinfrågor?
Inga problem, vi finns här!


