NOCCO GRAND SOUR 330 ML
Detaljer
Kolsyrad dryck berikad med koffein och vitaminer. Smak av Citron/Fläder/Lime. Innehåller sötningsmedel.
*Dagligt referensintag
En burk innehåller 33 cl.
Säljs per kartong. En kartong innehåller 24 st x 33 cl.
| Näringsvärden i | 100 Ml | DRI* | 
|---|---|---|
| Energimängd | 5 kJ / 1 Kcal | |
| Fett | 0 gram | |
| varav mättat fett | 0 gram | |
| Kolhydrater | 0 gram | |
| varav sockerarter | 0 gram | |
| Protein | 0 gram | |
| Salt | 0 gram | |
| Biotin | 15 mcg | 30% | 
| Folsyra | 30 mcg | 15% | 
| Niacin | 3,9 mg | 24% | 
| Vitamin B12 | 0,76 mcg | 30% | 
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% | 
Ytterligare information
| Varumärke | NOCCO | 
|---|---|
| Tillverkare | Vitamin Well, Garvaregatan 9, 104 22 Stockholm | 
| Enhet | KRT | 
| Innehållsförteckning | Ingredienser: Kolsyrat vatten, koffein, grönt te-extrakt, vitaminer (niacin, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin B12), surhetsreglerande medel (citronsyra), aromer, sötningsmedel (sukralos), konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat), färgämne (beta-karoten). HÖG KOFFEINHALT (55 MG/100 ML)   | 
| Förvaring | Förvaras torrt svalt och mörkt. | 
| Tillverkningsland | Europa | 

letar du
efter
något annat?
Inga problem, vi har expertis för att hitta en lösning som passar dina behov. Här är några alternativ, eller kontakta - vi är här för att hjälpa dig.

- 
        
Frågor?
Lugn, vi hjälper dig!
 - 
        
Maskinfrågor?
Inga problem, vi finns här!
 
              
    
  

