Celsius Peach Vibe
Detaljer
Celsius är en funktionell energidryck med innehåll av bla Ingefära, Grönt Te Guarana, Chrom, Vitamin B, C koffein. En burk Celsius motsvarar två koppar kaffe.
DRI = Dagligt Referensintag **DRI ej fastställt
Näringsvärden i | 100 Ml | *RDI % |
---|---|---|
Energimängd | 4 kJ / 1 kcal | |
Protein | 0 gram | |
Kolhydrater | 0 gram | |
Fett | 0 gram | |
Mättat fett | 0 gram | |
Socker | 0 gram | |
Salt | 0,08 gram | |
Vitamin C | 17 mg | 21% |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 34% |
Niacin NE (B3) | 5,6 mg | 35% |
Pantotensyra (B5) | 2,8 mg | 47% |
Vitamin B6 | 0,6 mg | 40% |
Vitamin B12 | 1,7 mcg | 68% |
Biotin | 85 mcg | 169% |
Krom | 14 mcg | 35% |
Koffein | 56 mg | ** |
Ytterligare information
Varumärke | Celsius |
---|---|
Produktmärkning | Limited Edition! |
Vikt | 0.37 kg |
Enhet | KRT |
Innehållsförteckning | Ingredienser: Kolsyrat filtrerat vatten, guarana, grönt te extrakt, koffein, glukuronolakton, ingefära extrakt, taurin, mineraler (kalciumkarbonat, kromklorid), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, riboflavin, kalciumpantotenat, pyridoxinhydroklorid, biotin, cyanokobalamin), surhetsreglerande medel (citronsyra), arom (naturlig vit persika), sötningsmedel (sukralos). HÖG KOFFEINHALT. Rekommenderas inte till barn, gravida och ammande eller personer känsliga för koffein. |
letar du
efter
något annat
Inga problem, vi har expertis för att hitta en lösning som passar dina behov. Här är några alternativ, eller kontakta - vi är här för att hjälpa dig.
Ta kontakt med oss
-
Har du en fråga?
Vi hjälper dig att besvara frågan
-
Behöver du hjälp med maskinen?
Låt oss göra det bättre för dig