GOWELL BLÅBÄR/SVART VINBÄR 33C
Logga in för att börja handla
24 st x 33 clArt. Nr: 7619
Detaljer
Ge dig själv en smakresa till bärig extas med vår Svartvinbär & Blåbär-hälsodryck. Ge dig själv chansen att njuta av harmonin mellan smakrika bär i varje klunk!
En burk innehåller 33 cl.
Säljs per kartong. En kartong innehåller 24 st burkar x 33 cl.
Näringsvärden i | 100 Ml | DRI |
---|---|---|
Energimängd | 3 kJ / 1 Kcal | |
Fett | 0 gram | |
varav mättat fett | 0 gram | |
Kolhydrater | 0 gram | |
varav sockerarter | 0 gram | |
Protein | 0 gram | |
salt | 0,09 gram | |
vitamin B7 (biotin): | 15,2 µg | (20% av DRI) |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 60,6 µg | (10% av DRI) |
magnesium: | 18,20 mg | (3% av DRI) |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 1,8 mg | (20% av DRI) |
pantotensyra: | 0,48 mg | (10% av DRI) |
vitamin B12: | 0,8 µg | (10% av DRI) |
vitamin C: | 24,2 mg | (20% av DRI) |
vitamin D: | 1,5 µg | (30% av DRI) |
vitamin E: | 2,2 mg | (10% av DRI) |
zink: | 1,1 mg | (10% av DRI) |
Ytterligare information
Varumärke | GoWell |
---|---|
Tillverkare | GoWell Västergatan 45, 241 31 Eslöv |
Enhet | KRT |
Innehållsförteckning | Ingredienser: Kolsyrat vatten, vitaminer (A, E, C, D3, B2, B3, B6, B7, B9, B12), mineraler (magnesium, zink), antioxidant (koenzym Q10), syra (äppelsyra), surhetsreglerande medel (citronsyra), natriumcitrat, naturligt färgämne (E160a), aromer, sötningsmedel (sukralos). |
Förvaring | Förvaras torrt mörkt och svalt. |
Sverige |

letar du
efter
något annat
Inga problem, vi har expertis för att hitta en lösning som passar dina behov. Här är några alternativ, eller kontakta - vi är här för att hjälpa dig.

Ta kontakt med oss
-
Har du en fråga?
Vi hjälper dig att besvara frågan
-
Behöver du hjälp med maskinen?
Låt oss göra det bättre för dig